Product製品紹介
SI-8000
25.4mm角パワートルクレンチ(手動型)
特徴
- 小型軽量のデジタル式
- 大型車のトルク設定作業が簡単にひとりでできる
- 出張作業にも最適
仕様
締付範囲 | 100~1000N・m | |
---|---|---|
最小表示 | 1N・m | |
精度 | 有効締め付け範囲において±5%+1digit | |
締付単位 | N・m | |
表示部 | LCD トルク表示 4桁 | |
締付モード | (1)ピークホールド(PA) (2)ピークorピークホールド(PB) (3)ラン(RUN) |
|
締付方向 | 右ネジ、左ネジ | |
電源 | アルカリ電池単三2本(標準) ニッケル水素電池(オプション) |
|
使用時間 | ニッケル水素電池 | フル充電で約20時間(連続使用) |
アルカリ電池使用 | 約20時間(連続使用) | |
充電時間 | 放電・充電で最大約5時間 (ニッケル水素電池使用) |
|
使用温度範囲 | マイナス5~50℃ (0℃以下は音で判断 液晶が凍る為) |
|
電源警告 | バッテリーマーク点滅表示 | |
パワーオフ | オートパワーオフ 約30分 | |
ゼロ調整 | オートゼロ | |
締付範囲設定 | MAX・MIX設定による自動判断機能 | |
データメモリ | 100データ | |
出力 | プリンター出力(TPK-3専用)(オプション) インプットツール接続でパソコン出力(オプション) |
|
オーバートルク | データー点滅とブザー音警告(1000N・m以上) | |
倍力 | 6倍 | |
出力側差込角 | 25.4mm角 | |
入力側差込角 | 12.7mm角 | |
標準付属品 | 41-21ダブルソケット ラチェットハンドル ステンレスケース アルカリ電池単三2本 |
※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。