Product製品紹介
LABO geoliner 670XD
神の眼・神器を手にさらなる高みへ
特徴
- タッチレスホイールクランプ(AC100)
- VODI機能
- オプション:4ポイントホイールクランプ(AC100)
仕様
| カメラシステム | 2カメラ/5.1メガピクセル |
|
|---|---|---|
| ソフトウェア | Pro42 Gold(Windows Embedded) |
|
| ディスプレイ | ワイド液晶モニター |
|
| プリンター | カラープリンター |
|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) |
|
| 使用環境温度 | +5°C~+40°C |
|
| 対象車種 | 軽四輪~普通乗用車 |
|
| 計測範囲 | 設置条件による | 幅:1220~2430mm |
測定項目
| トータルトウ | ±35° | |
|---|---|---|
| キャンバー | ±55° | |
| キャスター | ±30° | |
| SAI(キングピン) | ±30° | |
| T.O.O.T | ±20° | |
| セットバッグ | ○ | |
| ホイールベース寸法 | ○ | |
| トレッド寸法 | ○ | |
| 対角寸法 | ○ | |
| タイヤサイズ検出 | ○ | |
| アクスルオフセット | ○ | |
※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。