Product製品紹介
LABO EXACT70 PLUS
センサータイプで世界唯一の90°プッシュモードROC(ランアウト補正)
10~21インチ対応のマルチクランプ搭載
基本機能を集約した汎用機
特徴
- ラジオ通信による無線通信センサーでリフト周りの配線不要(バッテリー通信時)
- 精度誤差が出にくい8トウセンサー採用
- ピット環境の影響を受け難いCCDカメラ搭載
- 車高の低い車でもストレス無しに計測できる新キャスターターン
- 省電力機能により一定時間作業を中断した場合には自動的にセンサーの電源をOFF
- マウス操作による画面操作が可能になり、よりクイックな操作を実現!
- 自動バックアップ機能により、不意に本体電源が切れても、すぐに調整画面に戻れます
- 標準付属で10~21インチ対応
仕様
基本OS | Windows |
|
---|---|---|
センサー | 8トウセンサー(CCDテクノロジー搭載) |
|
通信方法 | ラジオ(標準)orケーブル(標準) |
|
対象車種 | 軽自動車~普通自動車 及び RV車 |
|
対象車最低地上 | 50mm |
|
対象ホイール外径 | 10インチ~21インチ |
|
登録車両データ | 国産車 及び 輸入車主要車種データ |
|
ディスプレイ | ワイド液晶モニター |
|
電源 | AC100V 15A |
|
プリンター | 高速カラープリンター |
|
標準付属品 | 測定ヘッド、接続ケーブル(4本)、ホイールクランプ 脱輪防止バンド、 |
|
オプション品 | 液晶サブモニター |
本体寸法
幅 | 1,350mm |
---|---|
奥行 | 1,320mm |
高さ | 1,520mm |
測定項目
左右キャスター | (前輪/後輪) | ±30° |
---|---|---|
左右キャンバー | (前輪/後輪) | ±10° |
左右個別トウ | (前輪/後輪) | ±24° |
トータルトウ | ◯ | ±48° |
スラストアングル | ◯ | ±22° |
SAI/キングピンアングル | (前輪) | ±30° |
インクルーデッドアングル | ◯ | |
セットバック | (前輪/後輪) | ±22° |
20度回転角差 | ◯ | |
ホイールベースの左右差 | ◯ | |
トレッドの前後差 | ◯ | |
アクスルオフセット | ○ |
※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。