Product製品紹介
LABO A750E
捕らえろ!天空の覇者(イーグル)の如く
(2026年1月販売開始)
特徴
- 柱高を低く
- キャビネット無しの省スペース
- ターゲットの小型軽量化
- サブモニター標準装備
- 日本国内販売専用モデルとして長年の販売を通して得たノウハウを詰め込んだ新時代のアライナーが誕生。
仕様
| カメラシステム | 6.0メガピクセル(SONY製IMX178 CMOSセンサー) |
|
|---|---|---|
| ソフトウェア | A750E Smart-ROC(made in Italy) |
|
| ディスプレイ | 2画面液晶モニター |
|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) |
|
| 消費電力 | 500W |
|
| 使用環境温度 | +0°C~+40°C |
|
| 本体重量 | 200kg |
|
| 本体寸法(DxWxH) | 800×2880×2575 |
|
| 標準付属品 | ・10-21インチホイールクランプ ・測定ターゲット ・メイン/サブモニター ・ブレーキデプレッサー ・ステアリングホルダー ・脱落防止バンド ・輪留め |
|
| オプション | ・インクジェットプリンター ・モバイルベース ・クランプ延長アダプター(5インチ延長) ・ロールバック対策キット(スギヤス製ターンテーブル専用) |
|
測定項目
| トータルトウ | ±48° | |
|---|---|---|
| 個別トウ | ±24° | |
| キャンバー | ±10° | |
| キャスター | ±30° | |
| SAI(キングピン) | ±30° | |
| T.O.O.T | 〇 | |
| セットバック | ○ | |
| ホイールベース寸法 | ○ | |
| トレッド寸法 | ○ | |
| 対角寸法 | ○ | |
※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。