Product製品紹介
LABO TD3200HP.B
The New Power of 3D Aligners
魅惑の3Dアライナー
省スペース
コンパクトカメラ
ハイパフォーマンス
特徴
- TD3200HP.Bはリフト前に柱の設置が不要。
- カメラユニット自体が非常に軽く、測定するリフト両側面に取付ける着脱式を採用
- アライメント作業時以外はラックに収納しておくことで設置場所をとりません。
- 複数台のリフトにカメラユニット取付金具をセットしておくことで、1台のアライナーを任意のリフトで自由に使用出来るため作業機動力にも優れています。
- 従来方式に対して利便性と拡張性にも特化した新時代のアライメント測定機器をご提案します。
測定項目
【前輪】 | 項目 | 度数 |
---|---|---|
トータルトウ | 精度 | ±2° |
測定レンジ | ±2° | |
トータル測定レンジ | ±20° | |
左右個別トウ | 精度 | ±1° |
測定レンジ | ±1° | |
トータル測定レンジ | ±20° | |
セットバック | 精度 | ±2° |
測定レンジ | ±2° | |
トータル測定レンジ | ±5° | |
キャンバー | 精度 | ±2° |
測定レンジ | ±3° | |
トータル測定レンジ | ±10° | |
キャスター | 精度 | ±5° |
測定レンジ | ±10° | |
トータル測定レンジ | ±18° | |
キングピン | 精度 | ±5° |
測定レンジ | ±10° | |
トータル測定レンジ | ±18° | |
【後輪】 | 項目 | 度数 |
トータルトウ | 精度 | ±2° |
測定レンジ | ±2° | |
トータル測定レンジ | ±20° | |
左右個別トウ | 精度 | ±1° |
測定レンジ | ±1° | |
トータル測定レンジ | ±20° | |
セットバック | 精度 | ±2° |
測定レンジ | ±2° | |
トータル測定レンジ | ±5° | |
キャンバー | 精度 | ±2° |
測定レンジ | ±3° | |
トータル測定レンジ | ±10° | |
スラストアングル | 精度 | ±2° |
測定レンジ | ±2° | |
トータル測定レンジ | ±5° |
※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。