Product製品紹介
TRIM TP-150
ハイレベルな操作性と作業効率を実現。
コストパフォーマンスと実用域での機能をご提供。
特徴
- PC~TB/ワイドシングルタイヤまで全て対応
- オールインワンパッケージのためオプション追加の必要なし
- タイヤリフト標準装備
- LDスケールによる自動入力
- レーザーラインによる貼付け位置表示
仕様
| 適用タイヤ | PC/LT/TB/ワイドシングル |
|
|---|---|---|
| 測定方式 | 2面同時測定 |
|
| ブレーキ方式 | 自動電気式 |
|
| 表示方法 | 2面同時(量gデジタル/位置・・・ランプ) |
|
| 測定範囲 | 適用リム径 | 8~35インチ |
| 適用リム幅 | 2~20インチ |
|
| 測定重量 | 最大200㎏ |
|
| 入力方式 | ディスタンス | 自動 |
| リム径 | 自動 |
|
| リム幅 | アルミ:自動 |
|
| 測定回転数 | TBモード | 80rpm |
| PCモード | 120rpm |
|
| 電源 | AC100V 50/60Hz(0.37kw) |
|
| ドライエアー | 800kPa~1000kPa |
|
| 本体重量 | 290kg |
|
| 付属消耗品 | ||
本体寸法
| D×W×H | 1300×2070×1820 |
|---|
※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。